414 شهرًا من 1200 يتغيّر أول يوم فيها لمجرّد تغيير معادلة رؤية الهلال — والفلك لم يتغيّر.
خمس معادلات تُحسب على المواضع نفسها. معظم الشهور تتفق. هنا الشهور التي يختلف فيها أول يوم باختيار المعادلة.
اتفقت الخمس كلها في 786 شهرًا. جميع المعايير الخمسة تُطبَّق على نفس المواضع الفلكية المحسوبة. الاختلاف رياضي بحت.
الشهور المختلفة
1–20 من 414
| هـ | شهر | مزولة MZ-V1 (طبقة مقارنة) | يالوب | عودة | بروِن | دانجون |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1448 | 1 | مرئي | غير مرئي | مرئي | مرئي | مرئي |
| 1448 | 3 | مرئي | غير مرئي | مرئي | مرئي | مرئي |
| 1448 | 5 | غير مرئي | غير مرئي | مرئي | غير مرئي | مرئي |
| 1448 | 7 | غير مرئي | غير مرئي | غير مرئي | غير مرئي | مرئي |
| 1448 | 8 | غير مرئي | غير مرئي | مرئي | مرئي | مرئي |
| 1448 | 11 | مرئي | غير مرئي | مرئي | مرئي | مرئي |
| 1449 | 2 | غير مرئي | غير مرئي | مرئي | غير مرئي | غير مرئي |
| 1449 | 4 | مرئي | غير مرئي | مرئي | مرئي | مرئي |
| 1449 | 5 | غير مرئي | غير مرئي | غير مرئي | غير مرئي | مرئي |
| 1449 | 8 | غير مرئي | غير مرئي | مرئي | مرئي | مرئي |
| 1449 | 12 | مرئي | غير مرئي | مرئي | مرئي | مرئي |
| 1450 | 5 | غير مرئي | غير مرئي | مرئي | غير مرئي | مرئي |
| 1450 | 6 | غير مرئي | غير مرئي | غير مرئي | غير مرئي | مرئي |
| 1450 | 12 | مرئي | غير مرئي | مرئي | مرئي | مرئي |
| 1451 | 4 | غير مرئي | غير مرئي | غير مرئي | غير مرئي | مرئي |
| 1451 | 6 | غير مرئي | غير مرئي | مرئي | غير مرئي | مرئي |
| 1451 | 12 | مرئي | غير مرئي | مرئي | مرئي | مرئي |
| 1452 | 3 | غير مرئي | غير مرئي | غير مرئي | غير مرئي | مرئي |
| 1452 | 5 | غير مرئي | غير مرئي | غير مرئي | غير مرئي | مرئي |
| 1452 | 7 | غير مرئي | غير مرئي | مرئي | غير مرئي | مرئي |
اتفاق كل معادلة مع مزولة: 100% · يالوب 85.9% · عودة 89.8% · بروِن 96.4% · دانجون 81.7%.