المصادر
ما يُبنى عليه الحساب، في جدول واحد. الاستشهادات لا تُكرَّر في صفحات العرض.
| المصدر | النوع | ما يُبنى عليه |
|---|---|---|
| الأنواء في مواسم العرب — ابن قتيبة الدينوري | كتاب تراثي | أسماء المنازل الثمانية والعشرين وترتيبها، وقاعدة النوء والرقيب، ومقارنة علاماتها بكتالوج الموقع |
| التفهيم لأوائل صناعة التنجيم — أبو الريحان البيروني | كتاب تراثي | تعيين النجوم الدالّة على المنازل |
| صور الكواكب الثابتة — عبد الرحمن الصوفي | كتاب تراثي | تعيين النجوم الدالّة على المنازل |
| دورة الهلال — د. صالح العجيري | كتاب | شروط رؤية الهلال الأربعة وأشكاله |
| التقويم الهجري — د. صالح العجيري | كتاب | التقويم الاصطلاحي والشهر الشرعي المرئي |
| جدولة الوقت — د. صالح العجيري | كتاب | معاملات مواقيت الصلاة والشفق |
| المواقيت والقبلة — د. صالح العجيري | كتاب | حساب سمت القبلة والوقت |
| تقويم أم القرى | مصدر رسمي | التقويم المدني المعتمد وطبقة المقارنة والجدول المنشور |
| وكالة الأنباء السعودية (واس) | مصدر رسمي | قرارات المحكمة العليا في دخول الشهر |
| وزارة البيئة والمياه والزراعة | مصدر رسمي | نوافذ الزراعة في المناطق |
| Yallop (1997) — معيار q | معيار منشور | إحدى معادلات الرؤية الخمس في صفحة حساسية الصيغة |
| Odeh (2004) — معيار V | معيار منشور | إحدى معادلات الرؤية الخمس |
| Bruin (1977) | معيار منشور | إحدى معادلات الرؤية الخمس |
| حدّ دانجون | معيار منشور | أدنى استطالة يظهر عندها الهلال أصلًا |
| مشروع الرصد الإسلامي (ICOP) | رصدات | رصدات الهلال التي تُختبر عليها المعادلات |
| Schaefer (1988) — رصدات مسائية | رصدات | رصدات مضافة إلى عيّنة الاختبار |
| Hipparcos Catalogue (ESA 1997) — إطار Gaia DR3 | بيانات فلكية | إحداثيات نجوم المنازل وحركتها الذاتية |
| Open-Meteo / ERA5 | بيانات مناخ | متوسطات عشر سنوات ومقارنة اليوم |
| NASA POWER — CERES SYN1deg و MERRA-2 | بيانات مناخ | فحص متقاطع مستقل لرتبة المطر، وعمق الغبار والضغط |
| astronomy-engine | مكتبة حسابية | مواضع الشمس والقمر |
| JPL DE440 | أفياج مرجعية | التحقق من دقة المواضع المحسوبة |
| GeoNames | بيانات | إحداثيات الكعبة |
تفاصيل تقنية
ERA5 إعادة تحليل لا محطة رصد. Open-Meteo مجاني للاستعمال غير التجاري. عشر سنوات عيّنة صغيرة مناخيًا.
عمق الغبار الجوي (AOD) من CERES SYN1deg عبر NASA POWER؛ الضغط الجوي (PS) من MERRA-2 عبر نفس الواجهة. لم تُستعمل بيانات MERRA-2 Aerosol Reanalysis الكاملة (GES DISC) لأنها تتطلب تسجيل Earthdata غير متاح في بيئة التنفيذ.