الفرق عن تقويم أم القرى
التقويم الرسمي المعتمد في المملكة هو تقويم أم القرى، والفيصل في إثبات دخول الشهر إعلان المحكمة العليا. توقعي استدلالي بخوارزمية فلكية، والتقويم المعتمد أم القرى.
أم القرى تشترط الولادة والمكث فقط. إمكانية الرؤية تضيف ظهور النور والخروج من الشعاع. الفارق بينهما مسافة بين قاعدة تقويمية وظاهرة رصدية، لا خطأ في أحدهما.
توقّع فلكي استدلالي. الرؤية الفعلية للهلال تتأثر بالحالة الجوية — الصفاء والغبار والرطوبة والانقراض الجوي وحدة بصر الراصد — ولا يمكن لأي حساب أن يجزم بها. المسؤول رسميًا عن إثبات دخول الشهر هو الجهات الرسمية، والفيصل إعلان المحكمة العليا. هذه الأرقام للاستدلال والاستئناس والمعرفة.
ملخص ١٢٠٠ شهر
من 1200 شهر في قرن، يتفق حسابنا مع أم القرى في 404، ويسبقها أو يتأخر عنها بيوم في 783، وبيومين في 13 فقط.
تفاصيل تقنية
منشور: 636 · استدلالي: 564
أقصى فرق 2 يوم. المطابق 404 من 1200.
- 1448: 7 شهر بفارق
- 1449: 8 شهر بفارق
- 1450: 9 شهر بفارق
- 1451: 9 شهر بفارق
- 1452: 10 شهر بفارق
- 1453: 8 شهر بفارق
- 1454: 10 شهر بفارق
- 1455: 9 شهر بفارق
- 1456: 7 شهر بفارق
- 1457: 8 شهر بفارق
- 1458: 6 شهر بفارق
- 1459: 6 شهر بفارق
- 1460: 8 شهر بفارق
- 1461: 7 شهر بفارق
- 1462: 8 شهر بفارق
- 1463: 6 شهر بفارق
- 1464: 8 شهر بفارق
- 1465: 7 شهر بفارق
- 1466: 8 شهر بفارق
- 1467: 8 شهر بفارق
أمثلة: سبب الفرق من الشروط الأربعة
أول مساء تتحقق فيه إمكانية الرؤية هندسيًا — معيار مزولة. إن اختلفت عن أم القرى يُنسب الفرق إلى شرط برقمه وعتبته. الهامش المستقر يُعرض «مستقر» ولا تُوضع شرطة مكانه.
| السنة | الشهر | أول مساء تتحقق فيه إمكانية الرؤية هندسيًا — معيار مزولة | أم القرى | الفرق | السبب |
|---|---|---|---|---|---|
| 1448 | 2 | الخميس 16 يوليو 2026 م — 1 صفر 1448 هـ | الأربعاء 15 يوليو 2026 م — 30 محرم 1448 هـ | 1 | الشرط ٣ (ظهور النور): الاستطالة ٣٫٧° دون عتبة ٧° |
| 1448 | 4 | الأحد 13 سبتمبر 2026 م — 1 ربيع الآخر 1448 هـ | السبت 12 سبتمبر 2026 م — 30 ربيع الأول 1448 هـ | 1 | الشرط ٣ (ظهور النور): الاستطالة ٦٫٤° دون عتبة ٧° |
| 1448 | 5 | الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 م — 1 جمادى الأولى 1448 هـ | الاثنين 12 أكتوبر 2026 م — 30 ربيع الآخر 1448 هـ | 1 | الشرط ٤ (الخروج من الشعاع): الارتفاع ٣٫٦° دون عتبة ٥٫٥° |
| 1448 | 6 | الأربعاء 11 نوفمبر 2026 م — 1 جمادى الآخرة 1448 هـ | الأربعاء 11 نوفمبر 2026 م — 1 جمادى الآخرة 1448 هـإعادة التنفيذ تعطي الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 م — 29 جمادى الأولى 1448 هـ — الفرق أدناه محسوب على الجدول المنشور | 0 | الشرط ٣ (ظهور النور): الاستطالة ٦٫٣° دون عتبة ٧° |
| 1448 | 7 | الجمعة 11 ديسمبر 2026 م — 1 رجب 1448 هـ | الخميس 10 ديسمبر 2026 م — 30 جمادى الآخرة 1448 هـ | 1 | الشرط ٤ (الخروج من الشعاع): الارتفاع ٢٫٠° دون عتبة ٥٫٥° |
| 1448 | 10 | الأربعاء 10 مارس 2027 م — 1 شوال 1448 هـ | الثلاثاء 9 مارس 2027 م — 30 رمضان 1448 هـ | 1 | الشرط ٣ (ظهور النور): الاستطالة ٣٫٣° دون عتبة ٧° |
| 1448 | 12 | السبت 8 مايو 2027 م — 1 ذو الحجة 1448 هـ | الجمعة 7 مايو 2027 م — 30 ذو القعدة 1448 هـ | 1 | الشرط ٣ (ظهور النور): الاستطالة ٥٫٢° دون عتبة ٧° |
| 1449 | 2 | الثلاثاء 6 يوليو 2027 م — 1 صفر 1449 هـ | الاثنين 5 يوليو 2027 م — 30 محرم 1449 هـ | 1 | الشرط ٣ (ظهور النور): الاستطالة ٧٫٠° دون عتبة ٧° |
| 1449 | 3 | الأربعاء 4 أغسطس 2027 م — 1 ربيع الأول 1449 هـ | الثلاثاء 3 أغسطس 2027 م — 29 صفر 1449 هـ | 1 | الشرط ٣ (ظهور النور): الاستطالة ٢٫٨° دون عتبة ٧° |
| 1449 | 4 | الجمعة 3 سبتمبر 2027 م — 1 ربيع الآخر 1449 هـ | الخميس 2 سبتمبر 2027 م — 30 ربيع الأول 1449 هـ | 1 | الشرط ٤ (الخروج من الشعاع): الارتفاع ٥٫١° دون عتبة ٥٫٥° |
| 1449 | 5 | السبت 2 أكتوبر 2027 م — 1 جمادى الأولى 1449 هـ | الجمعة 1 أكتوبر 2027 م — 29 ربيع الآخر 1449 هـ | 1 | الشرط ٤ (الخروج من الشعاع): الارتفاع ٠٫٤° دون عتبة ٥٫٥° |
| 1449 | 6 | الاثنين 1 نوفمبر 2027 م — 1 جمادى الآخرة 1449 هـ | الأحد 31 أكتوبر 2027 م — 30 جمادى الأولى 1449 هـإعادة التنفيذ تعطي السبت 30 أكتوبر 2027 م — 29 جمادى الأولى 1449 هـ — الفرق أدناه محسوب على الجدول المنشور | 1 | الشرط ٣ (ظهور النور): الاستطالة ٥٫٦° دون عتبة ٧° |
لا قرار مستورد ولا صف منشور لهذا الشهر يُعلنان ولا يُملآن.